太仓市公路一览表
| 序号 | 养护路线名称 | 养护里程(公里) | 路线等级 | 路线桩号 | 路面宽度(m) | 路面类型 | 桥梁数量 (座) | 备注 |
| 1 | 204国道 (国) | 23.876 | 一级 | 950k+112~960k+250 | 25 | 沥青砼 | 32 | |
| 一级 | 960k+250~961k+300 | 26 | 沥青砼 | |||||
| 一级 | 961k+300~965k+450 | 57 | 沥青砼 | |||||
| 一级 | 965k+450~973k+988 | 34 | 沥青砼 | |||||
| 2 | 339省道 (省) | 21.89 | 一级 | 3k+610~25k+500 | 34 | 沥青砼 | 18 | |
| 3 | 338省道 (省) | 35.3 | 一级 | 0K+000~0K+375 | 25 | 水泥砼 | 24 | |
| 一级 | 0K+375~5K+396 | 25 | 沥青砼 | |||||
| 一级 | 5K+396~30K+096 | 23 | 沥青砼 | |||||
| 一级 | 30K+096~35K+300 | 34 | 沥青砼 | |||||
| 4 | 224省道 (省) | 21.297 | 一级 | 0K+000~4K+920 | 22 | 沥青砼 | 20 | |
| 一级 | 4K+920~12K+993 | 30 | 沥青砼 | |||||
| 一级 | 12K+993~21K+297 | 22 | 沥青砼 | |||||
| 5 | 城蓬线 (县) | 3.856 | 一级 | 0K+000~3K+856 | 24 | 沥青砼 | 3 | |
| 6 | 浏昆线 (县) | 21.853 | 一级 | 0K+000~1K+530 | 26 | 沥青砼 | 16 | |
| 一级 | 1K+530~13K+200 | 25.5 | 水泥砼 | |||||
| 一级 | 13K+200~18K+778 | 25.5 | 沥青砼 | |||||
| 一级 | 19K+117~22K+192 | 24 | 沥青砼 | |||||
| 7 | 浏双线 (县) | 26.307 | 二级 | 0K+000~20K+607 | 15 | 沥青砼 | 19 | |
| 二级 | 21K+711~24K+291 | 14 | 沥青砼 | |||||
| 三级 | 24K+291~27K+411 | 7 | 沥青砼 | |||||
| 8 | 浮双线 (县) | 6.556 | 二级 | 17k+346~18k+906 | 14 | 沥青砼 | 6 | |
| 二级 | 25k+534~26k+175 | 15 | 沥青砼 | |||||
| 二级 | 26k+175~26k+491 | 14 | 沥青砼 | |||||
| 三级 | 26k+491~30k+530 | 9 | 沥青砼 | |||||
| 9 | 南鹿线 (县) | 4.407 | 一级 | 0k+000~1k+053 | 22 | 水泥砼 | 2 | |
| 二级 | 1k+053~3k+755 | 15 | 水泥砼 | |||||
| 二级 | 3k+755~4k+407 | 15 | 水泥砼 | |||||
| 10 | 陆璜线 (县) | 9.12 | 三级 | 0k+000~1k+032 | 12 | 沥青砼 | 10 | |
| 二级 | 3k+355~7k+222 | 14 | 沥青砼 | |||||
| 二级 | 7k+222~11k+443 | 24 | 沥青砼 | |||||
| 11 | 岳鹿线 (县) | 29.542 | 三级 | 0k+000~3k+090 | 9 | 沥青砼 | 28 | |
| 二级 | 3k+090~8k+022 | 15 | 水泥砼 | |||||
| 二级 | 8k+022~9k+284 | 22 | 沥青砼 | |||||
| 二级 | 9k+284~19k+355 | 15 | 水泥砼 | |||||
| 二级 | 19k+355~21k+064 | 15 | 沥青砼 | |||||
| 三级 | 21k+064~29k+542 | 9 | 沥青砼 | |||||
| 12 | 太沙线 (县) | 12.218 | 二级 | 0K+000~3K+621 | 15 | 水泥砼 | 16 | |
| 三级 | 3K+621~6k+315 | 7 | 沥青砼 | |||||
| 三级 | 6K+315~7k+952 | 15 | 沥青砼 | |||||
| 一级 | 7K+952~13k+855 | 26 | 沥青砼 | |||||
| 总计 | 216.222 | 194 | ||||||
©2007-2009 tcgl.gov.cn All rights reserved.